Насосы KSB / KSB Hyamat V
Описание
Полностью автоматические, приборы для повышения давления в комплекте с 2 - 6 вертикальными насосами высокого давления, плавно регулируемая переменная скорость вращения одного насоса для электронного контроля требуемого давления в линии нагнетания, стандартный безвольтовый переключающий контакт для сообщений о рабочем статусе/общей неисправности и мониторинге прохождения сигнала ("живого нуля") от присоединенных датчиков. Конфигурация и функция в соотсетствии с DIN 1988, Часть 5.
Области применения
Жилищное строительство, больницы, административные здания, гостиницы, торговые центры, промышленность, и т.д.
Технические характеристики
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Прочие типы рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Материал рабочего колеса | 1.4301 |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 70 °C |
| Положение патрубка | исполнение типа "в линию" |
| Макс. число насосов | 6 |
| Макс. номинальное давление | PN 16 |
| Установка агрегата | "сухая" установка |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса | 1.4301 |
| eClass | 36410101 |
| Макс. напор | 160,00 м |
| Мин. напор | 5,00 м |
| Макс. давление на входе | 10 БАР |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Инженерное оборудование зданий; Водоснабжение; Промышленность и технологические процессы |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. рабочее давление | 16 БАР |
| Макс. приводная мощность | 22 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 660 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 2.900 |
| Резервный насос | да |
| Тип подсоединения | косвенный и непосредственный |
