Насосы KSB / KSB Hya-Solo E
Описание
Автоматическая однонасосная установка компактной конструкции с 8-литровой мембранной напорной емкостью; с включением по давлению и выключением по подаче.
Области применения
В системах пожаротушения для жилых зданий, универмагов, мелких и крупных промышленных предприятий, для водоснабжения жилых и офисных зданий, дождевальных/поливочных устройств, утилизации дождевой воды, хозяйственного водоснабжения мелких и крупных промышленных предприятий.
Технические характеристики
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Прочие типы рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Материал рабочего колеса | 1.4301 |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса | 1.4301 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 60 °C |
| Макс. число насосов | 1 |
| Макс. номинальное давление | PN 10 |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал корпуса ступени | 1.4308 |
| Материал всасывающего корпуса | 1.4308 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип присоединения | резьба |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса | 1.4308 |
| eClass | 00000000; 36410101 |
| Макс. напор | 60,00 м |
| Мин. напор | 20,00 м |
| Макс. давление на входе | 3,50 БАР |
| Мин. давление на входе | 0,50 БАР |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Инженерное оборудование зданий; Водоснабжение; Промышленность и технологические процессы; |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Макс. рабочее давление | 10 БАР |
| Макс. приводная мощность | 0,95 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 8 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 2.900 |
| Тип подсоединения | косвенный и непосредственный |
