Насосы KSB / KSB HPK
Описание
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, в процессной конструкции, по EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, с радиальным рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый. Возможна сертификация по типовому ряду (HPK) органом технического надзора T#V в соответствии с Техническими условиями на сосуды, работающие под давлением (TRD).
Области применения
Для перекачивания горячей воды и масляного теплоносителя в системах трубопроводов или резервуаров, в частности для средних и крупных установок водяного отопления, котлов с принудительной циркуляцией, централизованного теплоснабжения и др.
Технические характеристики
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса | JS1030; JL1040; 1.4408 |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип смазки | масляная смазка |
| Макс. допустимая температура жидкости | 240 °C |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление | PN 40 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал вала | C45+ N |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | радиальное; закрытый |
| Тип присоединения | фланец |
| Материал корпуса | JS1025; 1.7706; GP240GH+N |
| eClass | 36410000; 36410100; 36410101 |
| Макс. напор | 275,00 м |
| Мин. напор | 2,00 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение; сальниковая набивка |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Энергетика; Инженерное оборудование зданий |
| Материал корпуса | стальное литье; чугун с шаровидным графитом |
| Макс. рабочее давление | 40 БАР |
| Макс. приводная мощность | 3.200 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 4.800 м3/ч |
| Мин. подача | 1 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 3.500 |
