Насосы KSB / KSB Magnochem
Описание
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, в процессной конструкции, по EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, с магнитной муфтой, с радиальным рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый, без уплотнения вала.
Области применения
Для перекачивания агрессивных, токсичных, взрывчатых, дорогостоящих, воспламеняющихся, зловонных или вредных для здоровья жидкостей в химической, нефтехимической и общей промышленности.
Технические характеристики
| Тип подшипника | шарикоподшипник и подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Обогреваемый | да |
| Материал рабочего колеса | JS1025; JL1040; NORIDUR 1.4593; 1.4408 |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 300 °C |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление | PN 25 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал вала | C45+ N; 1.4462 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | многоканальное рабочее колесо; закрытый; закрытое / радиальное; радиальное |
| Тип присоединения | фланец |
| Материал корпуса | JS1025; GP240GH+N; 1.4408; NORIDUR 1.4593 |
| eClass | 36410101; 36410100; 36410000 |
| Макс. напор | 225,00 м |
| Мин. напор | 3,50 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | магнитная муфта |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Энергетика |
| Материал корпуса | литье из нержавеющей стали; специальный материал KSB; стальное литье; серый чугун; чугун с шаровидным графитом |
| Макс. рабочее давление | 25 БАР |
| Макс. приводная мощность | 160 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 1.400 м3/ч |
| Мин. подача | 1 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 3.500 |
