Насосы KSB / KSB HPH
Описание
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, в процессной конструкции, по EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, с расположенными на уровне оси насоса опорными лапами, с радиальным рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый. Возможна сертификация по типовому ряду органом технического надзора T#V Бавария/Саксония в соответствии с Техническими условиями на сосуды, работающие под давлением (TRD).
Области применения
Для перекачивания горячей воды в установках для нагревания воды под высоким давлением и для применения в качестве питательного или циркуляционного насоса.
Технические характеристики
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса | JS1025; 1.4408; JL1040 |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип смазки | масляная смазка |
| Макс. допустимая температура жидкости | 320 °C |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление | PN 100 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал вала | 1.7709 VS |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | радиальное; многоканальное рабочее колесо; закрытый |
| Тип присоединения | фланец |
| Материал корпуса | GP240GH+ N; 1.7706; 1.4931 |
| eClass | 36410101; 36410000; 36410100 |
| Макс. напор | 225,00 м |
| Мин. напор | 4,00 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Энергетика; Промышленность и технологические процессы |
| Материал корпуса | литье из нержавеющей стали; стальное литье |
| Макс. рабочее давление | 110 БАР |
| Макс. приводная мощность | 490 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 1.900 м3/ч |
| Мин. подача | 2.50 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 3.500 |
