Насосы KSB / KSB HPK-L
Описание
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный разъем, в процессной конструкции, по EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, с радиальным рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый. Оснащен тепловым барьером, камерой уплотнения, охлаждаемой воздухом за счет встроенного вентилятора; отпадает необходимость во внешнем охлаждении.
Области применения
Для перекачивания горячей воды и масляного теплоносителя в системах трубопроводов или резервуаров, в частности для средних и крупных установок водяного отопления, котлов с принудительной циркуляцией, централизованного теплоснабжения и др.
Технические характеристики
| Тип подшипника | подшипник качения и подшпиник скольжения |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса | JL 1040 |
| Тип установки | опорная плита |
| Тип смазки | консистентная смазка / смазка перекачиваемой средой |
| Макс. допустимая температура жидкости | 350 °C |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление | PN 40 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал вала | 1.4021+QT700 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | закрытый; радиальное |
| Тип присоединения | фланец |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса | JS1025; GP240GH+N; 1.7706 |
| eClass | 36410101; 36410000; 36410100 |
| Макс. напор | 222,00 м |
| Мин. напор | 3,50 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | 00 |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Энергетика |
| Материал корпуса | чугун с шаровидным графитом; стальное литье |
| Макс. рабочее давление | 40 БАР |
| Макс. приводная мощность | 480 кВ |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 1.600 м3/ч |
| Мин. подача | 1 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 3.600 |
