Насосы KSB / KSB Multi-Eco Pro
Описание
Многоступенчатый самовсасывающий центробежный насос в моноблочном исполнении типа Multi-Eco, с соединительным кабелем и штекером, а также автоматическим переключателем Controlmatic E для управления включением и выключением насоса при открытии и закрытии кранов у потребителей и для защиты насоса от сухого хода.
Области применения
В одно- и двухквартирных домах, в сельскохозяйственном производстве дождевальных и поливочных устройствах.
Технические характеристики
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель, турбина |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Тип рабочего колеса | закрытое / радиальное |
| Прочие типы рабочего колеса | закрытое |
| Материал рабочего колеса | NORYL |
| Тип установки | блок |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Материал напорного корпуса | JL1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET |
| Макс. допустимая температура жидкости | 50 °C |
| Положение патрубка | в сторону - в сторону |
| Макс. номинальное давление | PN 10 ( SAUF TAILLE 34) |
| Установка агрегата | "сухой" установки |
| Материал вала | 1.4021; ACIER; CHROMSTAHL |
| Материал корпуса ступени | NORYL |
| Материал всасывающего корпуса | JL1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET |
| Характеристики на всасывании | самовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Давление при включении PE | 2,60 БАР |
| Тип присоединения | резьба |
| Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса | JL1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET; JL1040; JL1040 |
| eClass | 36410101; 36410100; 36410000 |
| Макс. напор | 54,00 м |
| Мин. напор | 15,00 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Водоснабжение; Инженерное оборудование зданий |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь; серый чугун |
| Макс. рабочее давление | 10 БАР |
| Макс. приводная мощность | 1,30 kW |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 8 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 2.800 |
| Тип подсоединения | косвенный и непосредственный |
