Насосы KSB / KSB Ama-Drainer A/C/R/400/500
Описание
Вертикальный одноступенчатый полностью затопляемый погружной электронасос моноблочной конструкции, IP 68, с выключателем по уровню или без него, с максимальной глубиной погружения 10 м. Область применения: для автоматического осушения котлованов, шурфов, подтопляемых дворов и подвалов, для понижения уровня грунтовых вод, дренажа, откачивания воды из подземных переходов, забора воды из рек и резервуаров, удаление сильно загрязненных вод с волокнистыми примесями, например, для применения в прачечных, умывальных установках, помещениях для стиральных и посудомоечных машин (а также промывка при температуре кипения), на промышленных предприятиях.
Технические характеристики
| Наружный корпус | да |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Привод | электродвигатель |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 380/ 415 В 3~; 220/240 В 1~ |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса | PA; POLYAMID ( PA) |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Макс. допустимая температура жидкости | 40 °C |
| Установка агрегата | " мокрой" установки |
| Материал вала | 1. 4021;1.4571 |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип рабочего колеса | свободновихревое рабочее колесо; 00 |
| Тип присоединения | резьба |
| Классификация UNSPSC | 4015150300 |
| Материал корпуса | JL1040; 1.4401;1.4301 |
| eClass | 36410101; 36410000;36410100;00000000 |
| Макс. свободный проход | 35 мм |
| Макс. напор | 22, 50 м |
| Мин. напор | 1, 50 м |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип уплотнения вала | уплотнительное кольцо вала; торцовое уплотнение |
| Основные области применения | сточные воды; Инженерное оборудование зданий;Водоснабжение |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь; нержавеющая сталь;серый чугун |
| Макс. приводная мощность | 2, 20 kW |
| Тип установки | стационарный; переносной |
| Макс. подача | 50 м3/ч |
| Мин. подача | 2 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 2. 800 |
