Насосы KSB / KSB Etachrom BC PumpDrive
Описание
Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос с кольцевым корпусом, номинальная производительность и основные размеры по EN 733. Сменные износостойкие щелевые кольца корпуса.
Области применения
Водоснабжение, орошение и дождевание, водоотведение, системы отопления, кондиционирования воздуха и пожаротушения, перекачивание питьевой воды, технической воды, горячей воды, охлаждающей воды, воды плавательных бассейнов, воды для тушения пожаров, конденсата, масел и детергентов Код: EC BC.
Технические характеристики
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Привод | IEC стандартный двигатель |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Тип привода | электродвигатель |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Электрический разъем | 220/400/690 В, 3~ |
| Число входов рабочего колеса | однопоточное |
| Материал рабочего колеса | 1.4571 |
| Тип установки | блок |
| Макс. допустимая температура жидкости | 110 °C |
| Отсутствие кремния гарантировано | да |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Макс. номинальное давление | PN 12 |
| Процессное исполнение | да |
| Установка агрегата | " сухой" установки |
| Материал вала | 1. 4571 |
| Стандарт | DIN |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Допустимый для питьевой воды | да |
| Тип корпуса | корпус с кольцевой камерой |
| Тип рабочего колеса | закрытый; радиальное; многоканальное рабочее колесо; закрытое/радиальное |
| Тип присоединения | фланец |
| Материал корпуса | 1.4571 |
| eClass | 36410000; 36410100; 36410101 |
| Макс. напор | 108, 00 м |
| Мин. напор | 2, 00 м |
| Положение установки | горизонтальный |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Водоснабжение; Энергетика; Инженерное оборудование зданий |
| Материал корпуса | хром-никель-молибденовая сталь |
| Макс. рабочее давление | 12 БАР |
| Макс. приводная мощность | 45 kW |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. подача | 250 м3/ч |
| Мин. подача | 2 м3/ч |
| Макс. частота вращения | 2.900 |
